Grande movimentação no mercado financeiro mundial.
Brasil  |
Índices | Último | Variação | Var.% | Hora | |
BOVESPA (BRASIL) | 68.734,99 | 16,98 | 0,03 | 14:58 | Ações |
IBX | 22.191,05 | -27,43 | -0,12 | 14:37 | Ações |
IBX50 (BRASIL) | 9.510,04 | -20,41 | -0,21 | 14:59 | Ações |
IEE | 29.854,04 | -47,80 | -0,16 | 14:49 | Ações |
IGCX (BRASIL) | 7.545,80 | 2,90 | 0,04 | 15:01 | Ações |
INDX (BRASIL) | 10.584,68 | 40,81 | 0,39 | 14:57 | Ações |
ISE (BRASIL) | 2.180,54 | 8,78 | 0,40 | 14:52 | Ações |
IVBX (BRASIL) | 6.209,05 | 38,87 | 0,63 | 15:01 | Ações |
ITEL (BRASIL) | 1.794,62 | 32,01 | 1,82 | 14:56 | Ações |
América Latina |
Índices | Último | Variação | Var.% | Hora | |
BURCAP (ARG) | 11.822,10 | -67,37 | -0,57 | 14:47 | Ações |
GENERAL (ARG) | 191.006,97 | -1.021,03 | -0,53 | 14:33 | Ações |
MERVAL | 3.456,31 | -24,08 | -0,69 | 14:53 | Ações |
MERVAL 25 | 3.537,37 | -23,96 | -0,67 | 14:54 | Ações |
IMC30 | 487,21 | 0,83 | 0,17 | 12:46 | Ações |
INMEX (MEXICO) | 2.160,58 | 0,72 | 0,03 | 12:47 | Ações |
IPC (MEXICO) | 37.636,67 | 164,95 | 0,44 | 12:33 | Ações |
INDICE BVC | 70.366,02 | 0,00 | 0,00 | 13:30 | Ações |
BANCA (Chile) | 6.172,03 | -56,61 | -0,91 | 14:59 | Ações |
COM.&TEC. (Chile) | 4.802,84 | -3,49 | -0,07 | 14:59 | Ações |
COMMODITIES (Chile) | 5.088,11 | -43,61 | -0,85 | 14:59 | Ações |
CONSUMO (Chile) | 4.500,13 | -29,84 | -0,66 | 14:59 | Ações |
IGPA (CHILE) | 22.240,11 | -116,15 | -0,52 | 14:05 | Ações |
INDUSTRIAL (Chile) | 4.531,52 | -3,83 | -0,09 | 14:59 | Ações |
IPSA (CHILE) | 4.682,95 | -30,02 | -0,64 | 14:16 | Ações |
Europa |
Índices | Último | Variação | Var.% | Hora | |
DAX | 7.204,86 | -12,16 | -0,17 | 17:45 | Ações |
Ásia |
Índices | Último | Variação | Var.% | Hora | |
NIKKEI | 9.719,70 | -48,38 | -0,50 | 16:28 | |
Fontes:
NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comércio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima e Bolsa de Buenos Aires.
Nenhum comentário:
Postar um comentário